| | | 1A | 1B | 1C | 1D |
| PONIEDZIAŁEK | 1 | GEOG | 56 | INF\J.ANG | 37\22 | ----\J.NIEM | --\18 | WDŻ | 63 |
| 2 | MUZYK | 20 | J.ANG\INF | 21\37 | J.POL | 53 | BIOL | 34 |
| 3 | ZAJ. ART. | 23 | FIZYKA | 51 | CHEMIA | 40 | MUZ | 20 |
| 4 | J.POL | 65 | CHEMIA | 40 | J.NIE\J.ANG | 37\18 | INF\J.ANG | 38\21 |
| 5 | MAT | 52 | BIOL | 39 | WF | B | MAT | 54 |
| 6 | BIOL | 39 | RELIGA | 19 | WF | B | J.POL | 66 |
| 7 | WF | | MAT | 54 | MAT | 52 | J.ANG\J.NIE | 21\18 |
| 8 | WF | | | | | | | |
| | | 1A | 1B | 1C | 1D |
| WTOREK | 1 | J.POL | 66 | -----\J.NIEM | ---\17 | WF | | HISTORIA | 55 |
| 2 | J.NIE\J.ANG | 17\15 | MUZYKA | 20 | FIZYKA | 51 | CHEMIA | 40 |
| 3 | FIZYKA | 51 | MAT | 40 | J.POL | 53 | J.POL | 48 |
| 4 | MAT | 51 | WF | | RELIGIA | 66 | MAT | 40 |
| 5 | WF | | J.NIE\J.ANG | 18\22 | MAT | 51 | WF | B |
| 6 | WF | | J.POL | 53 | GEOG | 56 | WF | B |
| 7 | L.W | 63 | L.W | 54 | L.W | 53 | WOS | 55 |
| 8 | RELIGIA | 19 | J.ANG\----- | 21\--- | J.ANG\----- | 22\--- | | |
| | | 1A | 1B | 1C | 1D |
| ŚRODA | 1 | HIST | 63 | GEOG | 55 | J.POL | 53 | FIZYKA | 51 |
| 2 | J.ANG\J.NIE | 16\17 | FIZYKA | 51 | MUZYKA | 20 | J.NIE\J.ANG | 18\21 |
| 3 | J.NIE\J.ANG | 17\18 | CHEMIA | 40 | BIOL | 34 | WF | |
| 4 | CHEMIA | 40 | J.POL | 53 | MAT | 52 | RELIGIA | 20 |
| 5 | J.POL | 65 | WF | B | WF | | GEOG | 55 |
| 6 | MAT | 52 | WF | B | J.ANG\INF | 21\37 | L.W | 23 |
| 7 | WF | | BIOL\MAT | 39\54 | HIST | 56 | J.POL | 66 |
| 8 | WF | | | | | | | |
| | | 1A | 1B | 1C | 1D |
| CZWARTEK | 1 | J.ANG\INF | 15\37 | MAT | 54 | J.POL | 53 | ZAJ.ART | 23 |
| 2 | FIZYKA | 51 | ZAJ.ART | 23 | RELIGIA | 65 | J.POL | 66 |
| 3 | INF\J.ANG | 37\15 | J.POL | 53 | MAT | 49 | MAT | 54 |
| 4 | J.POL | 66 | J.POL | 53 | ZAJ.ART | 23 | J.ANG\INF | 21\38 |
| 5 | WOS | 63 | J.ANG\J.NIE | 21\17 | WOS | 65 | HIST | 55 |
| 6 | MAT | 52 | J.NIE\J.ANG | 17\22 | J.NIE\J.ANG | 38\16 | CHEMIA | 40 |
| 7 | WF | | HIST | 55 | -----\J.NIE | ----\38 | | |
| 8 | WF | | | | | | | |
| | | 1A | 1B | 1C | 1D |
| PIĄTEK | 1 | J.POL | 66 | HIST | 63 | J.ANG\----- | 22\--- | RELIGIA | 48 |
| 2 | CHEMIA | 40 | WOS | 63 | CHEMIA | 39 | J.NIE\J.ANG | 18\21 |
| 3 | WF | B | J.POL | 53 | INF\J.ANG | 37\16 | FIZYKA | 54 |
| 4 | WF | B | WF | | FIZYKA | 56 | WF | |
| 5 | RELIGIA | 65 | MAT | 49 | HIST | 55 | J.ANG\J.NIE | 21\18 |
| 6 | HIST | 63 | RELIGIA | 65 | J.POL | 53 | J.POL | 54 |
| 7 | J.ANG\J.NIE | 15\17 | WDŻ | 63 | WDŻ | 63 | MAT | 54 |
| 8 | WDŻ | 63 | | | | | | |
| | | 1E | 1F | 1G | 1H |
| PONIEDZIAŁEK | 1 | | | CHEMIA | 40 | MAT | 49 | J.NIE\J.ANG | 17\21 |
| 2 | MAT | 49 | J.POL | 19 | J.POL | 48 | J.ANG\J.NIE | 22\17 |
| 3 | INF\J.ANG | 37\15 | WF | | WF | B | MAT | 53 |
| 4 | CHEMIA | 23 | MAT | 51 | WF | B | HIST | 55 |
| 5 | J.POL | 48 | L.W | 19 | J.ANG\INF | 22\37 | J.POL | 66 |
| 6 | WF | | J.ANG\INF | 16\37 | ZAJ. ART. | 23 | BIOL | 34 |
| 7 | RELIGIA | 65 | BIOL | 34 | -----\J.ANG | ---\22 | ZAJ.ART | 23 |
| 8 | HIST | 55 | | | | | | |
| | | 1E | 1F | 1G | 1H |
| WTOREK | 1 | MUZYKA | 20 | FIZYKA | 51 | WDŻ | 63 | WDŻ | 63 |
| 2 | WOS | 23 | J.POL | 19 | WF | | MAT | 56 |
| 3 | J.ANG\INF | 22\37 | J.ANG\J.NIE | 16\18 | MAT | 49 | WF | B |
| 4 | BIOL | 34 | J.NIE\J.ANG | 38\16 | RELIGIA | 65 | WF | B |
| 5 | MAT | 49 | MUZYKA | 20 | J.POL | 48 | WOS | 54 |
| 6 | J.POL | 48 | MAT | 54 | FIZYKA | 51 | J.POL | 66 |
| 7 | GEOG | 56 | RELIGIA | 65 | J.NIE\------ | 18\--- | FIZYKA | 51 |
| 8 | | | | | | | | |
| | | 1E | 1F | 1G | 1H |
| ŚRODA | 1 | MAT | 49 | J.NIE\J.ANG | 38\16 | BIOL | 34 | MAT | 52 |
| 2 | J.POL | 48 | WF | | MAT | 49 | MAT | 52 |
| 3 | WF | B | J.POL | 19 | MUZYKA | 20 | RELIGIA | 65 |
| 4 | WF | B | HIST | 55 | J.POL | 48 | J.NIE\J.ANG | 17\37 |
| 5 | FIZYKA | 51 | J.ANG\INF | 16\37 | J.ANGIEL | 19 | GEOG | 56 |
| 6 | J.NIE\J.ANG | 17\15 | MAT | 54 | HIST | 55 | J.POL | 66 |
| 7 | WDŻ | 63 | WDŻ | 63 | CHEMIA | 40 | J.ANG\J.NIE | 22\17 |
| 8 | | | | | L.W. | 19 | | |
| | | 1E | 1F | 1G | 1H |
| CZWARTEK | 1 | HIST | 55 | J.POL | 19 | J.ANG\J.NIE | 22\18 | J.POL | 66 |
| 2 | J.POL | 48 | INF\J.ANG | 37\15 | GEOG | 56 | WF | |
| 3 | CHEMIA | 39 | RELIGIA | 23 | FIZYKA | 56 | INF\J.ANG | 38\21 |
| 4 | MAT | 49 | MAT | 54 | INF\J.ANG | 37\22 | MAT | 52 |
| 5 | J.ANG\J.NIE | 22\18 | CHEMIA | 40 | MAT | 49 | MUZYKA | 20 |
| 6 | WF | | WOS | 55 | WF | | L.W | 20 |
| 7 | | | FIZYKA | 52 | J.POL | 48 | CHEMIA | 39 |
| 8 | | | | | | | | |
| | | 1E | 1F | 1G | 1H |
| PIĄTEK | 1 | ZAJ.ART | 20 | J.POL | 19 | CHEMIA | 39 | J.ANG\INF | 15\38 |
| 2 | J.ANG\J.NIE | 15\16 | ZAJ.ART | 20 | HIST | 55 | HIST | 34 |
| 3 | FIZYKA | 51 | GEOG | 56 | RELIGIA | 65 | J.POL | 39 |
| 4 | J.NIE\J.ANG | 18\15 | HIST | 55 | WOS | 20 | FIZYKA | 51 |
| 5 | L.W. | 19 | WF | B | J.POL | 48 | CHEMIA | 40 |
| 6 | RELIGIA | 51 | WF | B | J.ANG\J.NIE | 22\37 | WF | |
| 7 | J.POL | 48 | J.ANG\J.NIE | 16\38 | J.NIE\J.ANG | 37\22 | RELIGIA | 65 |
| 8 | | | | | | | | |
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle