| 3A | 3B | 3C | 3D | ||||||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | RELIGIA | 65 | WF | MAT | 52 | J.POL | 19 | |
| 2 | FIZYKA | 51 | INF\J.ANG | 38\16 | J.POL | 66 | MAT | 52 | |
| 3 | L.W. | 48 | RELIGIA | 65 | WF | MAT | 52 | ||
| 4 | J.NIE\J.ANG | 17\16 | MAT | 49 | HIST | 63 | WF | ||
| 5 | GEOG | 56 | J.ANG\J.NIE | 16\18 | RELIGIA | 65 | FIZYKA | 55 | |
| 6 | MAT | 54 | CHEMIA | 40 | GEOG | 49 | RELIGIA | 65 | |
| 7 | HIST | 63 | -----\J.ANG | ---\15 | J.ANG\J.NIE | 16\17 | |||
| 8 | |||||||||
| 3A | 3B | 3C | 3D | ||||||
| WTOREK | 1 | -----\J.ANG | ---\16 | WF | INF\----- | 38\ | |||
| 2 | BIOL | 34 | MAT | 49 | MAT | 52 | HIST | 39 | |
| 3 | J.ANG\J.NIE | 21\17 | L.W. | 34 | MAT | 52 | MAT | 19 | |
| 4 | J.POL | 48 | J.POL | 19 | GEOG | 55 | J.ANG\J.NIE | 15\17 | |
| 5 | WOS | 55 | BIOL | 39 | J.POL | 34 | GEOG | 56 | |
| 6 | WF | J.ANG\INF | 16\38 | PLASTYKA | 23 | WOS | 55 | ||
| 7 | INF\J.ANG | 37\ | WF | J.ANG\J.NIE | 21\17 | -----\J.ANG | ---\22 | ||
| 8 | J.NIE\----- | 18\--- | |||||||
| 3A | 3B | 3C | 3D | ||||||
| ŚRODA | 1 | J.POL | 48 | PLASTYKA | 23 | J.ANG\INF | 21\37 | J.NIE\J.ANG | 17\22 |
| 2 | WF | GEOG | 55 | INF\J.ANG | 37\15 | J.POL | 19 | ||
| 3 | WF | MAT | 49 | J.POL | 66 | PLASTYKA | 23 | ||
| 4 | MAT | 54 | WF | WOS | 63 | J.ANG\INF | 15\38 | ||
| 5 | MAT | 54 | HIST | 63 | MAT | 52 | WF | ||
| 6 | HIST | 63 | J.POL | 19 | FIZYKA | 51 | CHEMIA | 40 | |
| 7 | J.ANG\INF | 21\37 | J.ANG\J.NIE | 16\18 | |||||
| 8 | |||||||||
| 3A | 3B | 3C | 3D | ||||||
| CZWARTEK | 1 | WF DZ. | RELIGIA | 63 | WF | ||||
| 2 | MAT | 54 | J.POL | 19 | HIST | 63 | RELIGIA | 40 | |
| 3 | J.NIE\J.ANG | 17\18 | J.POL | 19 | WF | MAT | 52 | ||
| 4 | J.POL | 48 | GEOG | 65 | CHEMIA | 40 | HIST | 55 | |
| 5 | J.POL | 48 | WF | J.NIE\J.ANG | 38\15 | J.POL | 19 | ||
| 6 | GEOG | 56 | MAT | 49 | J.ANG\J.NIE | 37\18 | J.POL | 19 | |
| 7 | WF CH. | WOS | 63 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 3A | 3B | 3C | 3D | ||||||
| PIĄTEK | 1 | J.NIE\J.ANG | 18\16 | WF | MAT | 52 | |||
| 2 | PLASTYKA | 23 | FIZYKA | 51 | J.POL | 66 | WF | ||
| 3 | J.POL | 48 | MAT | 49 | J.POL | 66 | J.POL | 19 | |
| 4 | MAT | 49 | J.POL | 19 | BIOL | 34 | J.NIE\J.ANG | 17\22 | |
| 5 | CHEMIA | 39 | HIST | 63 | MAT | 52 | GEOG | 56 | |
| 6 | J.ANG\J.NIE | 21\17 | RELIGIA | 49 | L.W. | 20 | BIOL | 34 | |
| 7 | RELIGIA | 49 | J.NIE\----- | 18\--- | L.W. | 19 | |||
| 8 | |||||||||
| 3E | 3F | 3G | 3H | ||||||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | FIZYKA | 51 | J.POL | 66 | BIOL | 34 | ||
| 2 | J.NIE\J.ANG | 18\15 | WF | MAT | 63 | RELIGIA | 23 | ||
| 3 | MAT | 54 | J.ANG\J.NIE | 16\17 | MAT | 63 | HIST | 55 | |
| 4 | MAT | 54 | MAT | 53 | J.AN\J.AN | 22\15 | J.POL | 66 | |
| 5 | HIST | 23 | INF\J.ANG | 38\15 | FIZYKA | 51 | MAT | 20 | |
| 6 | J.POL | 48 | HIST | 55 | WF | MAT | 20 | ||
| 7 | WF | GEOG | 56 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 3E | 3F | 3G | 3H | ||||||
| WTOREK | 1 | J.POL | 48 | J.ANG\J.NIE | 22\15 | ------\INF | ---\37 | J.ANG\J.NIE | 21\18 |
| 2 | J.POL | 48 | WF | WOS | 55 | J.NIE\J.ANG | 18\22 | ||
| 3 | INF\J.ANG | 38\15 | GEOG | 56 | RELIGIA | 65 | WOS | 55 | |
| 4 | MAT | 54 | MAT | 53 | J.NIE\J.ANG | 18\21 | GEOG | 56 | |
| 5 | J.ANG\J.NIE | 16\38 | J.NIE\J.ANG | 17\15 | J.POL | 66 | PLASTYKA | 23 | |
| 6 | WOS | 63 | J.POL | 39 | J.ANG\J.NIE | 21\18 | MAT | 52 | |
| 7 | BIOL | 39 | RELIGIA | 19 | L.W. | 66 | L.W. | 52 | |
| 8 | WF | ||||||||
| 3E | 3F | 3G | 3H | ||||||
| ŚRODA | 1 | WF | J.POL | 40 | J.NIE\J.ANG | 18\15 | J.POL | 66 | |
| 2 | J.ANG\INF | 22\38 | BIOL | 34 | PLASTYKA | 23 | J.POL | 66 | |
| 3 | RELIGIA | 51 | MAT | 52 | HIST | 63 | INF\J.ANG | 38\16 | |
| 4 | PLASYKA | 23 | L.W. | 56 | J.POL | 66 | CHEMIA | 39 | |
| 5 | L.W. | 23 | WOS | 34 | J.POL | 66 | MAT | 48 | |
| 6 | J.POL | 48 | J.NIE\J.ANG | 16\38 | RELIGIA | 65 | WF | ||
| 7 | MAT | 52 | RELIGIA | 65 | |||||
| 8 | |||||||||
| 3E | 3F | 3G | 3H | ||||||
| CZWARTEK | 1 | J.AN\J.AN | 17\38 | CHEMIA | 40 | GEOG | 56 | ||
| 2 | J.ANG\J.NIE | 22\17 | HIST | 55 | J.ANG\J.NIE | 21\18 | WF | ||
| 3 | MAT | 34 | WF | J.POL | 66 | WF | |||
| 4 | HIST | 63 | GEOG | 56 | GEOG | 34 | J.POL | 19 | |
| 5 | CHEMIA | 39 | J.POL | 66 | MAT | 52 | FIZYKA | 51 | |
| 6 | GEOG | 65 | J.POL | 66 | WF | MAT | 23 | ||
| 7 | WF | FIZYKA | 51 | INF\J.ANG | 37\15 | J.ANG\J.NIE | 21\18 | ||
| 8 | |||||||||
| 3E | 3F | 3G | 3H | ||||||
| PIĄTEK | 1 | GEOG | 56 | MAT | 54 | HIST | 55 | ||
| 2 | RELIGIA | 48 | MAT | 54 | J.ANG\----- | 17\--- | J.POL | 53 | |
| 3 | WF | CHEMIA | 40 | HIST | 63 | MAT | 52 | ||
| 4 | J.POL | 48 | RELIGIA | 65 | J.POL | 66 | J.ANG\INF | 21\38 | |
| 5 | MAT | 54 | J.ANG\INF | 16\38 | BIOL | 34 | WF | ||
| 6 | J.NIE\J.ANG | 38\15 | PLASTYKA | 23 | MAT | 52 | J.NIE\J.ANG | 18\16 | |
| 7 | WF | WF | |||||||
| 8 | |||||||||


