| 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | HIST | 55 | J.ANG\----- | 38\--- | MAT | 54 | ||
| 2 | RELIGIA | 65 | GEOG | 56 | BIOL | 39 | MAT | 54 | |
| 3 | J.POL | 19 | J.NIE\J.AN | 18\22 | J.NIE\J.AN | 38\21 | WF | ||
| 4 | BIOL | 34 | MUZYKA | 20 | WF | BIOL | 39 | ||
| 5 | MAT | 49 | WF | J.POL | 53 | WOS | 63 | ||
| 6 | INF\J.ANG | 38\15 | FIZYKA | 51 | J.AN\J.NIE | 21\18 | J.POL | 53 | |
| 7 | WF | L.W. | 51 | GEOG | 49 | ||||
| 8 | WF | ||||||||
| 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
| WTOREK | 1 | CHEMIA | 40 | BIOL | 34 | MAT | 54 | WF | |
| 2 | WOS | 63 | J.POL | 66 | INF\J.ANG | 38\21 | MAT | 54 | |
| 3 | WF | HIST | 39 | WF | HIST | 20 | |||
| 4 | WF | TECHNIKA | 23 | MUZYKA | 20 | CHEMIA | 39 | ||
| 5 | J.POL | 19 | MAT | 52 | WOS | 63 | J.POL | 53 | |
| 6 | TECHNIKA | 40 | INF\J.ANG | 37\15 | RELIGIA | 19 | RELIGIA | 65 | |
| 7 | L.W. | 49 | WF | J.ANG\INF | 16\38 | ||||
| 8 | GEOG | 56 | |||||||
| 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
| ŚRODA | 1 | WF | RELIGIA | 19 | MAT | 54 | MUZYKA | 20 | |
| 2 | WF | GEOG | 56 | CHEMIA | 40 | J.POL | 53 | ||
| 3 | J.NIE\J.AN | 22\15 | MAT | 54 | J.POL | 53 | INF\J.ANG | 37\21 | |
| 4 | J.AN\J.NIE | 21\18 | J.AN\J.AN | 16\22 | TECHNIKA | 65 | FIZYKA | 51 | |
| 5 | MAT | 49 | CHEMIA | 40 | HIST | 20 | BIOL | 39 | |
| 6 | BIOL | 34 | J.POL | 53 | BIOL | 39 | MAT | 56 | |
| 7 | J.POL | 19 | BIOL | 34 | WF | WF DZ. | |||
| 8 | HIST | 55 | |||||||
| 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
| CZWARTEK | 1 | MUZYKA | 20 | HIST | 51 | WF CH. | |||
| 2 | GEOG | 34 | MAT | 52 | J.POL | 53 | CHEMIA | 39 | |
| 3 | FIZYKA | 51 | J.POL | 48 | RELIGIA | 65 | L.W. | 63 | |
| 4 | WF | WF | J.AN\J.AN | 15\16 | J.ANG\J.NIE | 17\18 | |||
| 5 | WF | J.ANG\INF | 16\37 | MAT | 54 | J.POL | 53 | ||
| 6 | J.AN\J.AN | 21\15 | BIOL | 34 | FIZYKA | 51 | MAT | 54 | |
| 7 | MAT | 49 | -----\J.NIE | ----\19 | GEOG | 65 | J.NIE\J.ANG | 17\16 | |
| 8 | |||||||||
| 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
| PIĄTEK | 1 | MAT | 49 | WF | CHEMIA | 40 | RELIGIA | 65 | |
| 2 | J.POL | 19 | MAT | 52 | WF | GEOG | 56 | ||
| 3 | J.ANG\INF | 21\38 | RELIGIA | 20 | HIST | 55 | HIST | 34 | |
| 4 | CHEMIA | 39 | CHEMIA | 40 | J.POL | 53 | J.AN\J.AN | 16\37 | |
| 5 | RELIGIA | 23 | J.POL | 66 | J.ANG\INF | 15\37 | WF | ||
| 6 | WF | WOS | 55 | GEOG | 56 | TECHNIKA | 39 | ||
| 7 | WF | L.W. | 34 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 2E | 2F | 2G | 2H | ||||||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | MUZYKA | 20 | J.AN\J.AN | 16\15 | WF | |||
| 2 | WF | WF | HIST | 55 | CHEMIA | 40 | |||
| 3 | MAT | 49 | WOS | 56 | BIOL | 34 | BIOL | 39 | |
| 4 | J.POL | 48 | J.POL | 19 | MAT | 52 | GEOG | 56 | |
| 5 | J.AN\J.NIE | 21\17 | CHEMIA | 40 | WF | J.POL | 34 | ||
| 6 | J.NIE\J.AN | 17\22 | HIST | 63 | GEOG | 56 | MAT | 52 | |
| 7 | BIOL | 39 | RELIGIA | 19 | INF\J.ANG | 37\40 | |||
| 8 | J.ANG\---- | 22\--- | |||||||
| 2E | 2F | 2G | 2H | ||||||
| WTOREK | 1 | RELIGIA | 65 | J.POL | 19 | CHEMIA | 39 | MAT | 52 |
| 2 | WF | RELIGIA | 65 | J.POL | 53 | J.ANG\INF | 16\37 | ||
| 3 | HIST | 63 | MAT | 54 | TECHNIKA | 23 | J.POL | 66 | |
| 4 | INF\J.ANG | 37\22 | TECHNIKA | 49 | MAT | 52 | WOS | 63 | |
| 5 | CHEMIA | 40 | WF | INF\J.ANG | 37\21 | RELIGIA | 65 | ||
| 6 | MAT | 49 | BIOL | 34 | J.ANG\J.NIE | 22\17 | HIST | 20 | |
| 7 | WF | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 2E | 2F | 2G | 2H | ||||||
| ŚRODA | 1 | GEOG | 39 | RELIGIA | 65 | GEOG | 56 | ||
| 2 | WOS | 63 | MAT | 54 | RELIGIA | 65 | J.POL | 39 | |
| 3 | J.POL | 48 | GEOG | 56 | FIZYKA | 55 | BIOL | 39 | |
| 4 | MAT | 49 | J.POL | 19 | BIOL | 34 | WF | ||
| 5 | J.AN\J.AN | 21\22 | INF\J.ANG | 38\15 | J.POL | 53 | J.ANG\J.NIE | 17\18 | |
| 6 | WF | L.W. | 20 | MAT | 49 | J.NIE\J.ANG | 18\22 | ||
| 7 | FIZYKA | 51 | J.AN\J.AN | 15\38 | HIST | 55 | |||
| 8 | |||||||||
| 2E | 2F | 2G | 2H | ||||||
| CZWARTEK | 1 | RELIGIA | 65 | J.ANG\----- | 16 | -----\J.ANG | ---\21 | MAT | 49 |
| 2 | WF | J.ANG\INF | 16\38 | MUZYKA | 20 | MAT | 49 | ||
| 3 | CHEMIA | 40 | MUZYKA | 20 | L.W. | 55 | J.AN\J.AN | 16\22 | |
| 4 | FIZYKA | 51 | MAT | 39 | WF | MUZYKA | 20 | ||
| 5 | GEOG | 56 | BIOL | 34 | MAT | 23 | WF | ||
| 6 | J.POL | 48 | HIST | 63 | J.POL | 53 | CHEMIA | 39 | |
| 7 | BIOL | 34 | CHEMIA | 40 | GEOG | 56 | |||
| 8 | WF | ||||||||
| 2E | 2F | 2G | 2H | ||||||
| PIĄTEK | 1 | J.ANG\INF | 21\37 | GEOG | 53 | WF | FIZYKA | 51 | |
| 2 | MAT | 49 | WF | J.ANG\INF | 22\37 | RELIGIA | 65 | ||
| 3 | TECHNIKA | 23 | J.NIE\J.ANG | 22\15 | J.NIE\J.ANG | 18\17 | WF | ||
| 4 | HIST | 63 | MAT | 54 | HIST | 23 | MAT | 52 | |
| 5 | L.W. | 20 | J.ANG\J.NIE | 22\17 | J.POL | 53 | L.W. | 51 | |
| 6 | J.POL | 48 | J.POL | 19 | CHEMIA | 40 | J.POL | 66 | |
| 7 | WOS | 55 | TECHNIKA | 23 | |||||
| 8 | |||||||||


